水冷式氙燈老化試驗箱的性能與配置
	- 
		溫度范圍 :RT+10℃~80℃
- 
		濕度范圍:65%~98%RH
- 
		黑板溫度:63℃~100℃
- 
		溫度均勻度 :≤2.0℃(黑暗時)
- 
		溫度波動度 :±0.5℃(黑暗時)
- 
		溫度偏差 :+2、-3% RH
- 
		噴水嘴孔徑 :Ф0.8mm
- 
		淋雨水壓:0.12~0.15Mpa
- 
		降雨時間:1~999M,連續(xù)降雨可調(diào)
- 
		噴水周期:18min/102min或12min/48min)
- 
		光照周期:1~999h、m、s連續(xù)可調(diào)
- 
		樣品架 :360°旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)速率1r~5r/min
- 
		試樣板 :75×150mm(標準樣板,可定制)
- 
		波   長 :290~800nm
- 
		輻射強度 :≤1200W/㎡
- 
		氙燈功率 :6.0KW
- 
		加熱功率 :4.0KW
- 
		加濕功率 :3.0KW
- 
		外箱材質(zhì) :優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑
- 
		內(nèi)箱材質(zhì):進口高級不銹鋼SUS304
- 
		保溫材質(zhì) :硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維
- 
		溫濕度控制器 :PT100鉑金電阻測溫體
- 
		電源電壓 :AC380V±10% 50Hz
- 
		使用環(huán)境 :5℃~+28℃ ≤85% RH
- 
		功   率 :4.0kW/5.5kW/7.0kW/9.0kW/11.5kW
- 
		可根據(jù)用戶具體試驗要求:非標定制水冷氙燈耐氣候試驗箱
- 
		:
	
		水冷式氙燈老化試驗箱的詳情介紹
	
		水冷式氙燈老化試驗箱采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗用數(shù)天或 數(shù)周的時間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害。
 
	
		水冷式氙燈老化試驗箱的產(chǎn)品報價
	請聯(lián)系在線客服,或撥打熱線電話:4000-662-888。